1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 998/Piece Order Sample |
















PV Storage & Charging:
Success Cases:


| 20kW / 30kW / 40kW Integrated DC Charger | ||
|---|---|---|
| Input | Input Voltage | 380 VAC ±15% / 480 VAC ±15% |
| Frequency / Type | 50/60 Hz; 3P + N + PE | |
| Power Factor / THDi | 0.99 / <5% | |
| Grounding | TN-S, TN-CS | |
| Output | Connector Options | CCS1, CCS2, GBT |
| Output Voltage | 200-1000 Vdc (Constant power at 300-1000V) | |
| Peak Efficiency | 96% | |
| Environment | Operating Temp | -25 °C to +50 °C (Full power) |
| Protection | IP54, Over/Under voltage, Over-temp, Surge protection | |
| Interface | Display / Reader | 7 inch touch screen / RFID Reader support |
| Communication | Protocol | OCPP 1.6J via 4G / LAN |
Greenvora Charger