1 / 5


| Feature | BCH4040 | BCH5050 | BCH6060 |
|---|---|---|---|
| Sports Event | 40KWH / 40KW | 50KWH / 50KW | 60KWH / 60KW |
| DC Input Voltage | 500V ~ 750V | ||
| DC Input Current | 0-80A | 0-100A | 0-120A |
| AC Input Range | 260V - 485V / 0-32A / 45-65HZ | ||
| Maximum Power | 40KW | 50KW | 60KW |
| Voltage Range | 200V~1000V (30KW/40KW Optional 200V-750V) | ||
| Output Current | 0-133A | 0-166A | 0-200A |
| AC Compensation | 20KW | ||
| Dimensions (mm) | 1500 * 850 * 650 | ||
| Weight | 670KG | 770KG | 830KG |
| IP Rating | IP54 | ||












