1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2657/Piece Order Sample |
| Voltage Range (Input) | AC380V±20% | Input Connection | 3P+N+PE |
| Operating Frequency | 45-65HZ | Power Factor | ≥99%, @normal output |
| Input Current | 0-1000A | Output Power | 240KW/320KW/360KW/480KW |
| Voltage Range (Output) | DC200-1000V | Output Current | 0-300A |
| Charging Cable | 5m (Aircooling) | Altitude | ≤2000M |
| Operating Env. | Indoor/Outdoor | Dimensions | 700x600x1800mm |
| Charging Method | Button/RFID/OCPP | Networking | WIFI/Ethernet/4G |
| Payment | RFID/POS/Cloud | Humidity | 5~90RH% Non-condensing |







Greenvora Charger