1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4500/Piece Order Sample |






| Technical Parameters | |
|---|---|
| Rated Power | 60kW / 120kW / 160kW / 240kW (Customizable to 720kW) |
| Input Voltage | AC380V±20% (3P+N+PE) |
| Output Voltage | 200-1000VDC |
| Connector Type | CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T |
| Cable Length | 5 Meters (Standard) |
| Measurement Accuracy | Level 1.0 |
| Efficiency | ≥95% |
| Power Factor | ≥0.98 (Above 50% load) |
| Screen | 7-inch High Brightness Touch Screen |
| Protection Degree | IP55 |
| Noise Control | ≤60dB |







Greenvora Charger