1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 12000/Piece Order Sample |






| Specification | Model | EF160 CJ082 |
| Rated Power | 60kW or 120KW DC | |
| Electrical | Input Voltage | 400Vac 3-phase (50Hz/60Hz) |
| Output Voltage | CCS: 200 - 1000VDC, CHAdeMO: 200 - 500VDC | |
| Output Current | CCS: 0 - 200A, CHAdeMO: 0 - 125A | |
| Efficiency / PF | ≥ 94% / ≥ 0.99 | |
| Structure | Housing Material | Metal Case |
| Dimension | 1900 x 725 x 700mm | |
| Cable Length | 5m (3 Outlets) | |
| Environment | Working Temp | -30°C to +55°C |
| Protection | IP54 / Fan Cooling | |
| Safety Design | Over/Under voltage, Overload, Leakage, Grounding, Over temp, Surge protection |




Greenvora Charger